你的位置:
            360直播吧
            经典视频                1998年NBA全明星正赛 全场高清录像回放
         
		        
			本场战报
			
1998年NBA全明星赛是第48届全明星赛,在纽约麦迪逊广场花园球举行,东部全明星以135比114赢得了比赛。本次比赛是NBA历史上最年轻全明星19岁的科比-布莱恩特(Kobe Bryant)的首秀,也是新秀蒂姆-邓肯(Tim Duncan)的全明星首秀,布莱恩特得到全队最高的18分。阵容名单:
东部首发:迈克尔-乔丹、格兰特-希尔、肖恩-坎普    、迪坎贝-穆托姆博、安芬尼-哈达威
替补:格伦-莱斯、雷吉-米勒、史蒂夫-史密斯、里克-施密茨、蒂姆-哈达威、贾森-威廉姆斯、安托万-沃克
西部首发:科比-布莱恩特、凯文-加内特、沙奎尔-奥尼尔、加里-佩顿、卡尔-马龙
替补:埃迪-琼斯、大卫-罗宾逊、尼克-范埃克塞尔、文-贝克、米奇-里奇蒙德、蒂姆-邓肯、杰森-基德
东部主教练:拉里-伯德(Larry Bird)
西部主教练:乔治-卡尔(George Karl)
迈克尔-乔丹(Michael Jordan )获得比赛最有价值球员称号,他得到23分,6个篮板还送出了8次助攻。数据统计:
	
		
			| 东部全明星阵容 | 
		
		
			| 球员名称 | 
			得分 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			出场时间 | 
			投篮 | 
			首发 | 
			效率指数 | 
		
		
			| ☆迈克尔-乔丹☆ | 
			23分 | 
			6板 | 
			8助 | 
			32 | 
			18投10中 | 
			首发 | 
			27.7 | 
		
		
			| 格兰特-希尔 | 
			15分 | 
			3板 | 
			5助 | 
			28 | 
			11投7中 | 
			首发 | 
			20 | 
		
		
			| 肖恩-坎普 | 
			12分 | 
			11板 | 
			2助 | 
			25 | 
			10投5中 | 
			首发 | 
			19 | 
		
		
			| 迪坎贝-穆托姆博 | 
			9分 | 
			7板 | 
			0助 | 
			19 | 
			5投4中 | 
			首发 | 
			14.5 | 
		
		
			| 安芬尼-哈达威 | 
			6分 | 
			0板 | 
			3助 | 
			12 | 
			5投3中 | 
			首发 | 
			6 | 
		
		
			| 格伦-莱斯 | 
			16分 | 
			1板 | 
			0助 | 
			16 | 
			14投6中 | 
			替补 | 
			8 | 
		
		
			| 雷吉-米勒 | 
			14分 | 
			0板 | 
			0助 | 
			20 | 
			8投6中 | 
			替补 | 
			11.5 | 
		
		
			| 史蒂夫-史密斯 | 
			14分 | 
			3板 | 
			0助 | 
			16 | 
			12投6中 | 
			替补 | 
			11 | 
		
		
			| 里克-施密茨 | 
			10分 | 
			7板 | 
			4助 | 
			21 | 
			7投3中 | 
			替补 | 
			16 | 
		
		
			| 蒂姆-哈达威 | 
			8分 | 
			1板 | 
			6助 | 
			17 | 
			8投3中 | 
			替补 | 
			4 | 
		
		
			| 贾森-威廉姆斯 | 
			4分 | 
			10板 | 
			1助 | 
			19 | 
			3投2中 | 
			替补 | 
			14 | 
		
		
			| 安托万-沃克 | 
			4分 | 
			3板 | 
			3助 | 
			15 | 
			8投2中 | 
			替补 | 
			4 | 
		
		
			| 合计 | 
			135分 | 
			52板 | 
			32助 | 
			  | 
			109投57中 | 
			152.8 | 
		
		
			| 西部全明星阵容 | 
		
		
			| 球员名称 | 
			得分 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			出场时间 | 
			投篮 | 
			首发 | 
			效率指数 | 
		
		
			| 科比-布莱恩特 | 
			18分 | 
			6板 | 
			1助 | 
			22 | 
			16投7中 | 
			首发 | 
			16 | 
		
		
			| 凯文-加内特 | 
			12分 | 
			4板 | 
			2助 | 
			21 | 
			11投6中 | 
			首发 | 
			13 | 
		
		
			| 沙奎尔-奥尼尔 | 
			12分 | 
			4板 | 
			1助 | 
			18 | 
			10投5中 | 
			首发 | 
			6.5 | 
		
		
			| 加里-佩顿 | 
			7分 | 
			3板 | 
			13助 | 
			24 | 
			7投3中 | 
			首发 | 
			17 | 
		
		
			| 卡尔-马龙 | 
			4分 | 
			3板 | 
			2助 | 
			17 | 
			4投2中 | 
			首发 | 
			9 | 
		
		
			| 埃迪-琼斯 | 
			15分 | 
			11板 | 
			1助 | 
			25 | 
			19投7中 | 
			替补 | 
			15.5 | 
		
		
			| 大卫-罗宾逊 | 
			15分 | 
			6板 | 
			0助 | 
			22 | 
			4投3中 | 
			替补 | 
			12.9 | 
		
		
			| 尼克-范埃克塞尔 | 
			13分 | 
			3板 | 
			2助 | 
			20 | 
			14投5中 | 
			替补 | 
			6 | 
		
		
			| 文-贝克 | 
			8分 | 
			8板 | 
			0助 | 
			21 | 
			12投3中 | 
			替补 | 
			7 | 
		
		
			| 米奇-里奇蒙德 | 
			8分 | 
			1板 | 
			2助 | 
			17 | 
			11投4中 | 
			替补 | 
			4 | 
		
		
			| 蒂姆-邓肯 | 
			2分 | 
			11板 | 
			1助 | 
			14 | 
			4投1中 | 
			替补 | 
			9 | 
		
		
			| 杰森-基德 | 
			0分 | 
			1板 | 
			9助 | 
			19 | 
			1投0中 | 
			替补 | 
			7 | 
		
		
			| 合计 | 
			114分 | 
			61板 | 
			34助 | 
			  | 
			113投46中 | 
			118.8 | 
		
	
查看更多:历届NBA全明星录像  
		 
                 
    
 
顶部