01-02赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:360直播吧2021-04-25 20:1201-02赛季东部常规赛排名:
01-02赛季西部常规赛排名:
查看更多:2001-2002赛季NBA球队阵容名单一览
01-02赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
| 新泽西篮网 | 52 | 30 | 63.40% | 0 | 拜伦-斯科特 |
| 底特律活塞 | 50 | 32 | 61.00% | 2 | 里克-卡莱尔 |
| 波士顿凯尔特人 | 49 | 33 | 59.80% | 3 | Jim O'Brien |
| 奥兰多魔术 | 44 | 38 | 53.70% | 8 | 道格-里弗斯 |
| 费城76人 | 43 | 39 | 52.40% | 9 | 拉里-布朗 |
| 多伦多猛龙 | 42 | 40 | 51.20% | 10 | 兰尼-威尔肯斯 |
| 印第安纳步行者 | 42 | 40 | 51.20% | 10 | 伊塞亚-托马斯 |
| 夏洛特黄蜂 | 44 | 38 | 53.70% | 8 | 保罗-塞拉斯 |
| 密尔沃基雄鹿 | 41 | 41 | 50.00% | 11 | 乔治-卡尔 |
| 华盛顿奇才 | 37 | 45 | 45.10% | 15 | 道格-科林斯 |
| 迈阿密热火 | 36 | 46 | 43.90% | 16 | 帕特-莱利 |
| 亚特兰大老鹰 | 33 | 49 | 40.20% | 19 | Lon Kruger |
| 纽约尼克斯 | 30 | 52 | 36.60% | 22 | 杰夫-范甘迪(10-9) |
| 唐-切尼(20-43) | |||||
| 克里夫兰骑士 | 29 | 53 | 35.40% | 23 | 约翰-卢卡斯 |
| 芝加哥公牛 | 21 | 61 | 25.60% | 31 | Tim Floyd(4-21) |
| Bill Berry(0-2) | |||||
| 比尔-卡特赖特(17-38) |
01-02赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
| 萨克拉门托国王 | 61 | 21 | 74.40% | 0 | 里克-阿德尔曼 |
| 圣安东尼奥马刺 | 58 | 24 | 70.70% | 3 | 格雷格-波波维奇 |
| 洛杉矶湖人 | 58 | 24 | 70.70% | 3 | 菲尔-杰克逊 |
| 达拉斯独行侠 | 57 | 25 | 69.50% | 4 | 唐-尼尔森 |
| 明尼苏达森林狼 | 50 | 32 | 61.00% | 11 | 菲利普-桑德斯 |
| 波特兰开拓者 | 49 | 33 | 59.80% | 12 | 莫里斯-奇克斯 |
| 西雅图超音速 | 45 | 37 | 54.90% | 16 | 内特-麦克米兰 |
| 犹他爵士 | 44 | 38 | 53.70% | 17 | 杰里-斯隆 |
| 洛杉矶快船 | 39 | 43 | 47.60% | 22 | 阿尔文-金特里 |
| 菲尼克斯太阳 | 36 | 46 | 43.90% | 25 | 斯科特-斯凯尔斯(25-26) |
| 弗兰克-约翰逊(11-20) | |||||
| 休斯顿火箭 | 28 | 54 | 34.10% | 33 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 |
| 丹佛掘金 | 27 | 55 | 32.90% | 34 | 丹-伊塞尔(9-17) |
| Mike Evans(18-38) | |||||
| 孟菲斯灰熊 | 23 | 59 | 28.00% | 38 | 西德尼-洛维 |
| 金州勇士 | 21 | 61 | 25.60% | 40 | 戴夫-考恩斯(8-15) |
| 布莱恩-温特斯(13-46) |
查看更多:2001-2002赛季NBA球队阵容名单一览
01-02赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 篮网(3) | 篮网(4) | 篮网(4) |
篮网(0) |
湖人 FMVP:奥尼尔 |
| 步行者(2) | ||||
| 黄蜂(3) | 黄蜂(1) | |||
| 魔术(1) | ||||
| 活塞(3) | 活塞(1) | 凯尔特人(2) |
||
| 猛龙(2) | ||||
| 凯尔特人(3) | 凯尔特人(4) | |||
| 76人(2) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 国王(3) | 国王(4) | 国王(3) |
湖人(4) |
|
| 爵士(1) | ||||
| 独行侠(3) | 森林狼(1) | |||
| 森林狼(0) | ||||
| 马刺(3) | 马刺(1) | 湖人(4) |
||
| 超音速(2) | ||||
| 湖人(3) | 湖人(4) | |||
| 开拓者(0) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表