98-99赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:360直播吧2021-04-26 09:4198-99赛季东部常规赛排名:
98-99赛季西部常规赛排名:
查看更多:1998-1999赛季NBA球队阵容名单一览
98-99赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
| 迈阿密热火 | 33 | 17 | 66.00% | 0 | 帕特-莱利 |
| 印第安纳步行者 | 33 | 17 | 66.00% | 0 | 拉里-伯德 |
| 奥兰多魔术 | 33 | 17 | 66.00% | 0 | 查克-戴利 |
| 亚特兰大老鹰 | 31 | 19 | 62.00% | 2 | 兰尼-威尔肯斯 |
| 底特律活塞 | 29 | 21 | 58.00% | 4 | 阿尔文-金特里 |
| 费城76人 | 28 | 22 | 56.00% | 5 | 拉里-布朗 |
| 密尔沃基雄鹿 | 28 | 22 | 56.00% | 5 | 乔治-卡尔 |
| 纽约尼克斯 | 27 | 23 | 54.00% | 6 | 杰夫-范甘迪 |
| 夏洛特黄蜂 | 26 | 24 | 52.00% | 7 | 戴夫-考恩斯(4-11) |
| 保罗-塞拉斯(22-13) | |||||
| 多伦多猛龙 | 23 | 27 | 46.00% | 10 | 布奇-卡特 |
| 克里夫兰骑士 | 22 | 28 | 44.00% | 11 | Mike Fratello |
| 波士顿凯尔特人 | 19 | 31 | 38.00% | 14 | Rick Pitino |
| 华盛顿奇才 | 18 | 32 | 36.00% | 15 | 伯尼-比克斯达夫(13-19) |
| Jim Brovelli(5-13) | |||||
| 新泽西篮网 | 16 | 34 | 32.00% | 17 | John Calipari(3-17) |
| Don Casey(13-17) | |||||
| 芝加哥公牛 | 13 | 37 | 26.00% | 20 | Tim Floyd |
98-99赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
| 圣安东尼奥马刺 | 37 | 13 | 74.00% | 0 | 格雷格-波波维奇 |
| 犹他爵士 | 37 | 13 | 74.00% | 0 | 杰里-斯隆 |
| 波特兰开拓者 | 35 | 15 | 70.00% | 2 | 迈克-邓利维 |
| 洛杉矶湖人 | 31 | 19 | 62.00% | 6 | 德尔-哈里斯(6-6) |
| Bill Bertka(1-0) | |||||
| 科特-兰比斯(24-13) | |||||
| 休斯顿火箭 | 31 | 19 | 62.00% | 6 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 |
| 萨克拉门托国王 | 27 | 23 | 54.00% | 10 | 里克-阿德尔曼 |
| 菲尼克斯太阳 | 27 | 23 | 54.00% | 10 | 丹尼-安吉 |
| 西雅图超音速 | 25 | 25 | 50.00% | 12 | 保罗-韦斯特法尔 |
| 明尼苏达森林狼 | 25 | 25 | 50.00% | 12 | 菲利普-桑德斯 |
| 金州勇士 | 21 | 29 | 42.00% | 16 | P-J-卡勒西莫 |
| 达拉斯独行侠 | 19 | 31 | 38.00% | 18 | 唐-尼尔森 |
| 丹佛掘金 | 14 | 36 | 28.00% | 23 | 迈克-德安东尼 |
| 洛杉矶快船 | 9 | 41 | 18.00% | 28 | 克里斯-福特 |
| 温哥华灰熊 | 8 | 42 | 16.00% | 29 | Brian Hill |
查看更多:1998-1999赛季NBA球队阵容名单一览
98-99赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 热火(2) | 尼克斯(4) | 尼克斯(4) |
尼克斯(1) |
马刺 FMVP:邓肯 |
| 尼克斯(3) | ||||
| 老鹰(3) | 老鹰(2) | |||
| 活塞(2) | ||||
| 魔术(1) | 76人(3) | 步行者(2) |
||
| 76人(3) | ||||
| 步行者(3) | 步行者(4) | |||
| 雄鹿(0) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 马刺(3) | 马刺(4) | 马刺(4) |
马刺(4) |
|
| 森林狼(1) | ||||
| 湖人(3) | 湖人(0) | |||
| 火箭(1) | ||||
| 爵士(3) | 爵士(2) | 开拓者(0) |
||
| 国王(2) | ||||
| 开拓者(3) | 开拓者(4) | |||
| 太阳(0) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表