2020年NBA新秀常规赛效率值排行榜
来源:360直播吧2022-06-08 20:18
2020年NBA新秀常规赛场均数据一览
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 分钟 | 抢断 | 效率 | 
| 1 | 拉梅洛 | 黄蜂 | 15.7 | 5.9 | 6.1 | 28.8 | 1.6 | 18.7 | 
| 鲍尔 | ||||||||
| 2 | 安东尼 | 19.3 | 4.7 | 2.9 | 32.1 | 1.1 | 15.7 | |
| 爱德华兹 | ||||||||
| 3 | 泰雷塞 | 13 | 3 | 5.3 | 30.1 | 1.3 | 15.7 | |
| 哈利伯顿 | ||||||||
| 4 | 伊莱贾 | 16 | 6 | 3 | 32 | 0 | 15 | |
| 布莱恩特 | ||||||||
| 5 | 杰肖恩 | 11.3 | 5.3 | 2.5 | 29.2 | 1.2 | 14.5 | |
| 泰特 | ||||||||
| 6 | 以赛亚 | 7.9 | 6.7 | 0.9 | 21.4 | 0.6 | 13.2 | |
| 斯图尔特 | ||||||||
| 7 | 科尔 | 12.9 | 4.7 | 4.1 | 27.1 | 0.6 | 12.9 | |
| 安东尼 | ||||||||
| 8 | 肯扬 | 火箭 | 9.3 | 5.4 | 1.1 | 23.7 | 0.7 | 12.5 | 
| 马丁 | ||||||||
| 9 | 詹姆斯 | 11.5 | 5.8 | 0.7 | 21.4 | 0.3 | 12.3 | |
| 怀斯曼 | ||||||||
| 10 | 萨迪克 | 活塞 | 12.2 | 4.5 | 1.4 | 27.3 | 0.7 | 12 | 
| 贝 | ||||||||
| 11 | 加布里埃尔 | 8.4 | 4 | 2.4 | 21.2 | 0.8 | 11.1 | |
| 德克 | ||||||||
| 12 | 帕特里克 | 9.2 | 4.6 | 1.4 | 27.9 | 0.9 | 11.1 | |
| 威廉姆斯 | ||||||||
| 13 | 纳吉 | 7.7 | 4.6 | 2.8 | 21.9 | 0.8 | 10.3 | |
| 马绍尔 | ||||||||
| 14 | 丘马 | 魔术 | 7.8 | 4 | 2.2 | 25.2 | 1.1 | 10.3 | 
| 奥基基 | ||||||||
| 15 | 泽维尔 | 6.6 | 4.3 | 1.3 | 18.4 | 0.7 | 10.2 | |
| 蒂尔曼 | ||||||||
| 16 | 戴斯蒙德 | 灰熊 | 9.2 | 3.1 | 1.7 | 22.3 | 0.6 | 10 | 
| 贝恩 | ||||||||
| 17 | 阿尔莫尼 | 火箭 | 11.2 | 3.4 | 1.5 | 26 | 0.6 | 9.9 | 
| 布鲁克斯 | ||||||||
| 18 | 伊曼纽尔 | 11.4 | 2.1 | 2 | 19.4 | 0.5 | 9.5 | |
| 奎克利 | ||||||||
| 19 | 弗雷迪 | 5.6 | 4.9 | 0.5 | 19.6 | 0.7 | 9.4 | |
| 吉莱斯皮 | ||||||||
| 20 | 西奥 | 雷霆 | 10.1 | 3.2 | 3.5 | 27.4 | 0.9 | 9.2 | 
| 马勒东 | ||||||||
| 21 | 伊萨克 | 9.6 | 3.1 | 1.9 | 32.4 | 0.9 | 9.1 | |
| 奥科罗 | ||||||||
| 22 | 德尼 | 6.3 | 4.9 | 1.2 | 23.3 | 0.6 | 8.9 | |
| 阿夫迪亚 | ||||||||
| 23 | 法昆多 | 6.1 | 2.1 | 3.6 | 21.9 | 1.2 | 8.9 | |
| 坎帕佐 | ||||||||
| 24 | 杰登 | 森林狼 | 6.8 | 3.7 | 1.1 | 24 | 0.6 | 8.8 | 
| 麦克丹尼尔斯 | ||||||||
| 25 | 马拉奇 | 猛龙 | 7.5 | 2.5 | 2.9 | 19.7 | 0.8 | 8.2 | 
| 弗林 | ||||||||
| 26 | 佩顿 | 7.7 | 2.4 | 1.8 | 19.2 | 0.6 | 8.2 | |
| 普里查德 | ||||||||
| 27 | 萨本 | 活塞 | 5.6 | 2 | 3.6 | 16.3 | 0.7 | 8.1 | 
| 李 | ||||||||
| 28 | 阿列克谢 | 雷霆 | 8.2 | 4.7 | 2.2 | 24.2 | 0.4 | 8 | 
| 波库舍夫斯基 | ||||||||
| 29 | 基利安 | 活塞 | 6.8 | 2.7 | 5.3 | 25.8 | 1 | 7.8 | 
| 海斯 | ||||||||
| 30 | R.J. | 魔术 | 6.9 | 3.5 | 1.7 | 17.4 | 0.4 | 7.7 | 
| 汉普顿 | 
查看更多:2020年NBA选秀首轮名单一览